
عرض المنتج


المواصفات
| النوع | وحدة القياس | HQ450A | HQ600A | HQ700A | HQ800A |
| أبعاد العمل القصوى (طول × عرض × ارتفاع) | بوصة | 160*78*4 | 160*78*7 | 160*78*9 | 160*78*11 |
| القطر الأقصى للشفرة | بوصة | Φ14-Φ18 | Φ14-Φ23 | Φ14-Φ27 | Φ20-Φ31 |
| الشوط الرأسي الأقصى | بوصة | 9 | 15 | 19 | 23 |
|
أبعاد طاولة العمل (طول × عرض) |
بوصة | 126x78 | 126x78 | 126x78 | 126x78 |
| زاوية إمالة الطاولة | درجة | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
| زاوية دوران الطاولة | درجة | 0-90/360 | 0-90/360 | 0-90/360 | 0-90/360 |
| قوة المحرك الرئيسي | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| القوة الإجمالية | kw | 21 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| استهلاك الماء |
m³/h |
4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| الأبعاد الإجمالية (طول × عرض × ارتفاع) | بوصة | 236*189*118 | 236*189*126 | 236*197*134 | 236*197*142 |
| الوزن الإجمالي | kg | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
عرض الفيديو: